最新:10111303期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10111303 | 10-11 21:43:00 | 0+6+8=14 |
10111302 | 10-11 21:42:00 | 5+2+6=13 |
10111301 | 10-11 21:41:00 | 3+6+5=14 |
10111300 | 10-11 21:40:00 | 3+5+6=14 |
10111299 | 10-11 21:39:00 | 3+1+3=07 |
10111298 | 10-11 21:38:00 | 9+3+1=13 |
10111297 | 10-11 21:37:00 | 8+0+9=17 |
10111296 | 10-11 21:36:00 | 1+1+9=11 |
10111295 | 10-11 21:35:00 | 1+1+9=11 |
10111294 | 10-11 21:34:00 | 2+0+0=02 |
10111293 | 10-11 21:33:00 | 0+2+6=08 |
10111292 | 10-11 21:32:00 | 5+8+7=20 |
10111291 | 10-11 21:31:00 | 9+0+7=16 |
10111290 | 10-11 21:30:00 | 9+2+5=16 |
10111289 | 10-11 21:29:00 | 5+6+6=17 |
10111288 | 10-11 21:28:00 | 8+5+7=20 |
10111287 | 10-11 21:27:00 | 3+8+1=12 |
10111286 | 10-11 21:26:00 | 1+2+6=09 |
10111285 | 10-11 21:25:00 | 6+8+9=23 |
10111284 | 10-11 21:24:00 | 6+2+0=08 |
10111283 | 10-11 21:23:00 | 7+6+6=19 |
10111282 | 10-11 21:22:00 | 0+3+5=08 |
10111281 | 10-11 21:21:00 | 1+6+2=09 |
10111280 | 10-11 21:20:00 | 9+0+7=16 |
10111279 | 10-11 21:19:00 | 5+6+5=16 |
10111278 | 10-11 21:18:00 | 5+2+8=15 |
10111277 | 10-11 21:17:00 | 3+9+5=17 |
10111276 | 10-11 21:16:00 | 5+4+0=09 |
10111275 | 10-11 21:15:00 | 6+2+9=17 |
10111274 | 10-11 21:14:00 | 4+4+5=13 |
10111273 | 10-11 21:13:00 | 8+2+6=16 |
10111272 | 10-11 21:12:00 | 8+8+2=18 |
10111271 | 10-11 21:11:00 | 1+9+3=13 |
10111270 | 10-11 21:10:00 | 5+7+0=12 |
10111269 | 10-11 21:09:00 | 3+6+6=15 |
10111268 | 10-11 21:08:00 | 9+2+5=16 |
10111267 | 10-11 21:07:00 | 0+0+7=07 |
10111266 | 10-11 21:06:00 | 7+5+4=16 |
10111265 | 10-11 21:05:00 | 3+5+3=11 |
10111264 | 10-11 21:04:00 | 9+7+2=18 |
10111263 | 10-11 21:03:00 | 9+1+2=12 |
10111262 | 10-11 21:02:00 | 1+2+5=08 |
10111261 | 10-11 21:01:00 | 7+4+1=12 |
10111260 | 10-11 21:00:00 | 6+3+8=17 |
10111259 | 10-11 20:59:00 | 9+9+1=19 |
10111258 | 10-11 20:58:00 | 2+4+0=06 |
10111257 | 10-11 20:57:00 | 5+1+9=15 |
10111256 | 10-11 20:56:00 | 8+7+7=22 |
10111255 | 10-11 20:55:00 | 4+8+9=21 |
10111254 | 10-11 20:54:00 | 5+9+5=19 |
10111253 | 10-11 20:53:00 | 1+7+3=11 |
10111252 | 10-11 20:52:00 | 0+8+0=08 |
10111251 | 10-11 20:51:00 | 8+2+9=19 |
10111250 | 10-11 20:50:00 | 1+8+8=17 |
10111249 | 10-11 20:49:00 | 5+9+8=22 |
10111248 | 10-11 20:48:00 | 3+0+8=11 |
10111247 | 10-11 20:47:00 | 5+4+8=17 |
10111246 | 10-11 20:46:00 | 0+1+2=03 |
10111245 | 10-11 20:45:00 | 3+2+1=06 |
10111244 | 10-11 20:44:00 | 8+1+1=10 |
10111243 | 10-11 20:43:00 | 0+3+7=10 |
10111242 | 10-11 20:42:00 | 6+2+6=14 |
10111241 | 10-11 20:41:00 | 3+6+4=13 |
10111240 | 10-11 20:40:00 | 6+5+9=20 |
10111239 | 10-11 20:39:00 | 7+9+2=18 |
10111238 | 10-11 20:38:00 | 4+8+6=18 |
10111237 | 10-11 20:37:00 | 6+2+2=10 |
10111236 | 10-11 20:36:00 | 9+7+5=21 |
10111235 | 10-11 20:35:00 | 3+3+9=15 |
10111234 | 10-11 20:34:00 | 1+4+4=09 |
10111233 | 10-11 20:33:00 | 5+7+0=12 |
10111232 | 10-11 20:32:00 | 2+2+0=04 |
10111231 | 10-11 20:31:00 | 4+0+9=13 |
10111230 | 10-11 20:30:00 | 7+7+0=14 |
10111229 | 10-11 20:29:00 | 3+9+2=14 |
10111228 | 10-11 20:28:00 | 0+7+1=08 |
10111227 | 10-11 20:27:00 | 5+7+4=16 |
10111226 | 10-11 20:26:00 | 8+4+2=14 |
10111225 | 10-11 20:25:00 | 3+6+4=13 |
10111224 | 10-11 20:24:00 | 0+9+7=16 |
10111223 | 10-11 20:23:00 | 1+8+7=16 |
10111222 | 10-11 20:22:00 | 1+6+4=11 |
10111221 | 10-11 20:21:00 | 7+0+4=11 |
10111220 | 10-11 20:20:00 | 6+8+1=15 |
10111219 | 10-11 20:19:00 | 9+7+0=16 |
10111218 | 10-11 20:18:00 | 2+5+1=08 |
10111217 | 10-11 20:17:00 | 4+6+3=13 |
10111216 | 10-11 20:16:00 | 0+6+5=11 |
10111215 | 10-11 20:15:00 | 0+5+7=12 |
10111214 | 10-11 20:14:00 | 1+1+5=07 |
10111213 | 10-11 20:13:00 | 1+7+2=10 |
10111212 | 10-11 20:12:00 | 5+6+4=15 |
10111211 | 10-11 20:11:00 | 8+5+2=15 |
10111210 | 10-11 20:10:00 | 1+6+4=11 |
10111209 | 10-11 20:09:00 | 0+8+7=15 |
10111208 | 10-11 20:08:00 | 6+7+9=22 |
10111207 | 10-11 20:07:00 | 4+9+1=14 |
10111206 | 10-11 20:06:00 | 5+0+5=10 |
10111205 | 10-11 20:05:00 | 4+4+1=09 |
10111204 | 10-11 20:04:00 | 0+6+3=09 |
Copyright © 2024 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111299 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111294 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111293 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111288 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111285 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111267 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111256 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111255 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111249 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111246 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111240 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111232 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111219 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111208 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10111206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 59 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 122 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 276 ) 期 | 25 | 未开 ( 276 ) 期 |
1 | 未开 ( 120 ) 期 | 26 | 未开 ( 551 ) 期 |
0 | 未开 ( 280 ) 期 | 27 | 未开 ( 272 ) 期 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10111304 | --- | 小 | 单 | |
10111303 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10111302 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10111301 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10111300 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10111299 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10111298 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10111297 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10111296 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10111295 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10111294 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
10111293 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10111292 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10111291 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10111290 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10111289 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10111288 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10111287 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10111286 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10111285 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10111284 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.