最新:3412634期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3412634 | 03-26 10:39:30 | 8+1+8=17 |
| 3412633 | 03-26 10:36:00 | 5+4+3=12 |
| 3412632 | 03-26 10:32:30 | 6+8+2=16 |
| 3412631 | 03-26 10:29:00 | 9+8+1=18 |
| 3412630 | 03-26 10:25:30 | 8+7+4=19 |
| 3412629 | 03-26 10:22:00 | 0+0+0=00 |
| 3412628 | 03-26 10:18:30 | 0+7+3=10 |
| 3412627 | 03-26 10:15:00 | 6+7+8=21 |
| 3412626 | 03-26 10:11:30 | 4+8+8=20 |
| 3412625 | 03-26 10:08:00 | 6+6+1=13 |
| 3412624 | 03-26 10:04:30 | 2+5+5=12 |
| 3412623 | 03-26 10:01:00 | 4+7+9=20 |
| 3412622 | 03-26 09:57:30 | 5+4+6=15 |
| 3412621 | 03-26 09:54:00 | 1+8+2=11 |
| 3412620 | 03-26 09:50:30 | 8+6+1=15 |
| 3412619 | 03-26 09:47:00 | 9+1+1=11 |
| 3412618 | 03-26 09:43:30 | 2+7+3=12 |
| 3412617 | 03-26 09:40:00 | 6+0+9=15 |
| 3412616 | 03-26 09:36:30 | 9+6+4=19 |
| 3412615 | 03-26 09:33:00 | 8+7+4=19 |
| 3412614 | 03-26 09:29:30 | 1+0+6=07 |
| 3412613 | 03-26 09:26:00 | 3+0+8=11 |
| 3412612 | 03-26 09:22:30 | 7+0+5=12 |
| 3412611 | 03-26 09:19:00 | 8+2+0=10 |
| 3412610 | 03-26 09:15:30 | 6+6+2=14 |
| 3412609 | 03-26 09:12:00 | 7+0+0=07 |
| 3412608 | 03-26 09:08:30 | 4+8+5=17 |
| 3412607 | 03-26 09:05:00 | 6+7+4=17 |
| 3412606 | 03-26 09:01:30 | 9+7+5=21 |
| 3412605 | 03-26 08:58:00 | 0+9+5=14 |
| 3412604 | 03-26 08:54:30 | 6+1+3=10 |
| 3412603 | 03-26 08:51:00 | 7+8+0=15 |
| 3412602 | 03-26 08:47:30 | 1+1+0=02 |
| 3412601 | 03-26 08:44:00 | 9+2+7=18 |
| 3412600 | 03-26 08:40:30 | 9+7+4=20 |
| 3412599 | 03-26 08:37:00 | 6+9+4=19 |
| 3412598 | 03-26 08:33:30 | 2+1+4=07 |
| 3412597 | 03-26 08:30:00 | 6+5+6=17 |
| 3412596 | 03-26 08:26:30 | 9+7+8=24 |
| 3412595 | 03-26 08:23:00 | 0+6+0=06 |
| 3412594 | 03-26 08:19:30 | 2+4+1=07 |
| 3412593 | 03-26 08:16:00 | 0+6+9=15 |
| 3412592 | 03-26 08:12:30 | 6+7+4=17 |
| 3412591 | 03-26 08:09:00 | 2+6+3=11 |
| 3412590 | 03-26 08:05:30 | 1+7+8=16 |
| 3412589 | 03-26 08:02:00 | 4+8+5=17 |
| 3412588 | 03-26 07:58:30 | 0+4+5=09 |
| 3412587 | 03-26 07:55:00 | 8+3+9=20 |
| 3412586 | 03-26 07:51:30 | 1+4+2=07 |
| 3412585 | 03-26 07:48:00 | 9+2+0=11 |
| 3412584 | 03-26 07:44:30 | 9+5+4=18 |
| 3412583 | 03-26 07:41:00 | 4+2+2=08 |
| 3412582 | 03-26 07:37:30 | 7+4+4=15 |
| 3412581 | 03-26 07:34:00 | 8+2+4=14 |
| 3412580 | 03-26 07:30:30 | 4+2+3=09 |
| 3412579 | 03-26 07:27:00 | 9+4+9=22 |
| 3412578 | 03-26 07:23:30 | 9+2+4=15 |
| 3412577 | 03-26 07:20:00 | 0+1+2=03 |
| 3412576 | 03-26 07:16:30 | 5+8+5=18 |
| 3412575 | 03-26 07:13:00 | 0+6+2=08 |
| 3412574 | 03-26 07:09:30 | 0+3+6=09 |
| 3412573 | 03-26 07:06:00 | 0+9+3=12 |
| 3412572 | 03-26 07:02:30 | 5+0+2=07 |
| 3412571 | 03-26 06:59:00 | 1+2+8=11 |
| 3412570 | 03-26 06:55:30 | 2+3+6=11 |
| 3412569 | 03-26 06:52:00 | 9+1+5=15 |
| 3412568 | 03-26 06:48:30 | 5+4+5=14 |
| 3412567 | 03-26 06:45:00 | 3+4+3=10 |
| 3412566 | 03-26 06:41:30 | 3+5+3=11 |
| 3412565 | 03-26 06:38:00 | 4+8+2=14 |
| 3412564 | 03-26 06:34:30 | 4+2+2=08 |
| 3412563 | 03-26 06:31:00 | 9+9+7=25 |
| 3412562 | 03-26 06:27:30 | 6+1+5=12 |
| 3412561 | 03-26 06:24:00 | 7+5+9=21 |
| 3412560 | 03-26 06:20:30 | 6+2+7=15 |
| 3412559 | 03-26 06:17:00 | 1+0+7=08 |
| 3412558 | 03-26 06:13:30 | 2+3+0=05 |
| 3412557 | 03-26 06:10:00 | 9+0+1=10 |
| 3412556 | 03-26 06:06:30 | 7+0+6=13 |
| 3412555 | 03-26 06:03:00 | 6+5+6=17 |
| 3412554 | 03-26 05:59:30 | 2+5+9=16 |
| 3412553 | 03-26 05:56:00 | 2+8+2=12 |
| 3412552 | 03-26 05:52:30 | 5+5+1=11 |
| 3412551 | 03-26 05:49:00 | 5+4+2=11 |
| 3412550 | 03-26 05:45:30 | 0+8+3=11 |
| 3412549 | 03-26 05:42:00 | 4+8+6=18 |
| 3412548 | 03-26 05:38:30 | 5+7+5=17 |
| 3412547 | 03-26 05:35:00 | 9+4+0=13 |
| 3412546 | 03-26 05:31:30 | 3+3+2=08 |
| 3412545 | 03-26 05:28:00 | 4+5+3=12 |
| 3412544 | 03-26 05:24:30 | 8+3+3=14 |
| 3412543 | 03-26 05:21:00 | 3+9+9=21 |
| 3412542 | 03-26 05:17:30 | 4+7+2=13 |
| 3412541 | 03-26 05:14:00 | 6+6+8=20 |
| 3412540 | 03-26 05:10:30 | 0+7+9=16 |
| 3412539 | 03-26 05:07:00 | 2+5+9=16 |
| 3412538 | 03-26 05:03:30 | 5+4+1=10 |
| 3412537 | 03-26 05:00:00 | 4+1+3=08 |
| 3412536 | 03-26 04:56:30 | 5+9+6=20 |
| 3412535 | 03-26 04:53:00 | 9+6+2=17 |
Copyright © 2024 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3412634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412630 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412629 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412623 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412622 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412606 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412605 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412602 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412596 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412587 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412586 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412583 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412579 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412577 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412572 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412563 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412561 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412558 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412546 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412543 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3412542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3412541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3412536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3412535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 46 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 193 ) 期 | 23 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 202 ) 期 | 26 | 未开 ( 416 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 5 ) 期 | 27 | 未开 ( 4815 ) 期 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 635 | --- | 大 | 单 | |
| 634 | 17 | 大 | 单 |
|
| 633 | 12 | 大 | 双 |
|
| 632 | 16 | 大 | 双 |
|
| 631 | 18 | 大 | 双 |
|
| 630 | 19 | 大 | 双 |
|
| 629 | 00 | 小 | 双 |
|
| 628 | 10 | 大 | 双 |
|
| 627 | 21 | 大 | 双 |
|
| 626 | 20 | 大 | 单 |
|
| 625 | 13 | 大 | 单 |
|
| 624 | 12 | 大 | 单 |
|
| 623 | 20 | 大 | 双 |
|
| 622 | 15 | 大 | 单 |
|
| 621 | 11 | 大 | 单 |
|
| 620 | 15 | 大 | 单 |
|
| 619 | 11 | 小 | 双 |
|
| 618 | 12 | 大 | 双 |
|
| 617 | 15 | 大 | 单 |
|
| 616 | 19 | 大 | 单 |
|
| 615 | 19 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.